Mannschaften
Aktuell
Saison 2020/21
Der Spielausschuss des BWBV hat in seiner Sitzung am 21.10.2020 einstimmig beschlossen, die gesamte Hinrunde des Spielbetriebes in allen Ligen unterhalb der BW-Liga abzusagen.
Chronik
2020/2021 |
1. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 2. Platz 2020 (Abbruch wegen Corona nach dem ersten Spieltag) |
|
2019/2020 |
1. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 6. Platz 2020 (Abbruch wegen Corona) |
|
2018/2019 |
1. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 7. Platz 2019 |
|
2018/2019 |
1. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 7. Platz 2018 |
|
2016/2017 |
1. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 7. Platz 2017 |
|
2015/2016 |
1. Mannschaft — Bezirkliga Mittlerer Oberrhein — 7. Platz 2016 |
|
2. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 8. Platz 2016 |
||
2014/2015 |
1. Mannschaft — Bezirkliga Mittlerer Oberrhein — 7. Platz 2105 |
|
2. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 7. Platz 2015 |
||
2013/2014 |
1. Mannschaft — Bezirkliga Mittlerer Oberrhein — 7. Platz 2014 |
|
2. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 10. Platz 2014 |
||
2012/2013 | 1. Mannschaft — Bezirkliga Mittlerer Oberrhein — 6. Platz 2013 | |
2. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 7. Platz 2013 | ||
2011/2012 | 1. Mannschaft — Bezirkliga Mittlerer Oberrhein — 3. Platz 2012 | |
2. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 6. Platz 2012 | ||
2010/2011 | 1. Mannschaft — Bezirkliga Mittlerer Oberrhein — 6. Platz 2011 | |
2. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 4. Platz 2011 | ||
2009/2010 | 1. Mannschaft — Bezirkliga Mittlerer Oberrhein — 3. Platz 2010 | |
2. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 5. Platz 2010 | ||
2008/2009 | 1. Mannschaft — Bezirkliga Mittlerer Oberrhein — 5. Platz 2009 | |
2. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 7. Platz 2009 | ||
2007/2008 | 1. Mannschaft — Bezirkliga Mittlerer Oberrhein — 6. Platz 2008 | |
2006/2007 | 1. Mannschaft — Bezirkliga Mittlerer Oberrhein — 7. Platz 2007 | |
2005/2006 | 1. Mannschaft — Vizemeister der Kreisliga Bruchsal 2006 | |
2004/2005 | 1. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 6. Platz 2005 | |
2003/2004 | 1. Mannschaft — Kreisliga Bruchsal-Karlsruhe — 5. Platz 2004 | |
2002/2003 | 1. Mannschaft — Kreisliga Karlsruhe-Pforzheim — 6. Platz 2003 | |
2001/2002 | 1. Mannschaft — Kreisliga Karlsruhe-Pforzheim — 7. Platz 2002 | |
2000/2001 | 1. Mannschaft — Kreisliga Karlsruhe-Pforzheim — 6. Platz 2001 | |
2. Mannschaft — Kreisklasse Karlsruhe-Pforzheim — 7. Platz 2001 | ||
1999/2000 | 1. Mannschaft — Meister der Kreisklasse Karlsruhe-Pforzheim | |
2. Mannschaft — Kreisklasse Karlsruhe-Pforzheim — 6. Platz 2000 | ||
1998/1999 | 1. Mannschaft — Kreisliga Karlsruhe-Pforzheim — 8. Platz 1999 | |
2. Mannschaft — Kreisklasse Karlsruhe-Pforzheim — 3. Platz 1999 | ||
1997/1998 | 1. Mannschaft — Kreisliga Karlsruhe-Pforzheim — 3. Platz 1998 | |
2. Mannschaft — Kreisklasse Karlsruhe-Pforzheim — 6. Platz 1998 | ||
1996/1997 | 1. Mannschaft — Kreisliga Karlsruhe-Pforzheim — 4. Platz 1997 | |
1995/1996 | 1. Mannschaft — Kreisliga Karlsruhe-Pforzheim-Staffel B– 2. Platz 1996 | |
2. Mannschaft — Kreisliga Karlsruhe-Pforzheim-Staffel B– 6. Platz 1996 | ||
1994/1995 | 1. Mannschaft — Kreisliga Rastatt — 3. Platz 1995 | |
1993/1994 | 1. Mannschaft — Kreisliga Rastatt — 3. Platz 1994 |
2019/20
Die Saison wurde aufgrund der Corona Pandemie im März abgebrochen.
Kreisliga Karlsruhe-Bruchsal
2018/19
Kreisliga Karlsruhe-Bruchsal
2017/18
Kreisliga Karlsruhe-Bruchsal
2016/17
Kreisliga Karlsruhe-Bruchsal
2015/16
Bezirksliga Mittlerer Oberrhein
Kreisliga Karlsruhe-Bruchsal
2014/15
Bezirksliga Mittlerer Oberrhein
Kreisliga Karlsruhe-Bruchsal
2013/14
Bezirksliga Mittlerer Oberrhein
Kreisliga Karlsruhe-Bruchsal
2012/13
Bezirksliga Mittlerer Oberrhein
Kreisliga Karlsruhe-Bruchsal
2011/12
Bezirksliga Mittlerer Oberrhein
Kreisliga Karlsruhe-Bruchsal
2010/11
Bezirksliga Mittlerer Oberrhein