von: 2. Oktober 2023 | bis: 8. Oktober 2023 |
2023-W40 | von: 02.10.2023 | bis: 08.10.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
8:00 | ||||||||||||||
9:00 | XX | |||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | XX | XX | ||||||||||||
15:00 | XX | XX | XX | |||||||||||
16:00 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||
17:00 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||
18:00 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||
19:00 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||
20:00 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||
21:00 | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||||
22:00 | ||||||||||||||
23:00 |