Sporthalle
Bis 1996 war unsere Mehrzweckhalle eine Tennishalle. Nachdem der Beschluss zum Bau einer neuen 3-Feld-Tennishalle gefasst war, wurde im gleichen Zug die Halle als Mehrzweckhalle umgebaut. Dadurch konnten unsere Abteilungen einen großen Teil Ihrer Trainingsstunden von externen Hallen in unsere eigene Halle verlegen. Bis 1996 war unsere Mehrzweckhalle eine Tennishalle. Nachdem der Beschluss zum Bau einer neuen 3-Feld-Tennishalle gefasst war, wurde im gleichen Zug die Halle als Mehrzweckhalle umgebaut. Dadurch konnten unsere Abteilungen einen großen Teil Ihrer Trainingsstunden von externen Hallen in unsere eigene Halle verlegen.
Mittlerweile wird die Halle nicht nur von unseren eigenen Abteilungen genutzt, sondern auch von anderen Vereinen und Firmen, die darin ihren Vereinssport oder Firmensport abhalten.
Auch der TV stellt sich dem Wandel der Zeiten. So können wir aufgrund unserer Mehrzeckhalle auch andere Sportarten in Zusammenarbeit mit professionellen Übungs-Leitern anbieten. Nennen möchten wir an dieser Stelle z.B. KISS – Die Kindersportschule unter der Leitung von Sportwissenschaftler Michael Übelhör M.A.. Abgerundet wird das Angebot durch spezielle Gesundheitsangebote wie Gymnetics, Wirbelsäulengymnastik und viele andere.
Informieren Sie sich über unser umfangreiches Sportangebot. Wir sind sicher, dass dort auch das für Sie Passende dabei ist.
Wir freuen uns auf Sie.
Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED
Nach dem erfolgreichen Austausch der Beleuchtung unserer Tennishalle, haben wir nun ein Projekt für die Sporthalle gestartet.
Im Jahr 2019 (geplant ist die erste Hälfte im Juni) wird die Beleuchtung der Sporthalle und sämtlicher Nebenräume auf LED-Beleuchtung umgerüstet.
Wir werden dadurch nicht nur Energie- und Instandhaltungskosten sparen, sondern leisten auch einen Beitrag zum Klimaschutz.
Das Projekt wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages unter dem Kennzeichen 03K09368 im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert.
Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter https://www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen .
Des Weiteren hofffen wir auf Zuschüsse des Badischen Sportbundes und der Stadt Rheinstetten.
Für die Monate September bis März (Heizperiode) Belegungsplan Sporthalle
Im Folgenden finden Sie den Belegungsplan unserer Sporthalle. Änderungen vorbehalten. Jeder Stunde sind zwei Quadrate zugeordnet.
Feld 1 repräsentiert dabei das Feld am Eingang zur Halle,
Feld 2 das Feld in Richtung Fußballplatz.
von: 30. September 2024 | bis: 6. Oktober 2024 |
2024-W40 | von: 30.09.2024 | bis: 06.10.2024 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
8:00 | ||||||||||||||
9:00 | XX | |||||||||||||
10:00 | XX | |||||||||||||
11:00 | XX | |||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | XX | XX | ||||||||||||
15:00 | XX | XX | XX | |||||||||||
16:00 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||
17:00 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||
18:00 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||
19:00 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||
20:00 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||
21:00 | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||||
22:00 | XX | XX | XX | XX | ||||||||||
23:00 |
Die Hallenpreise
für die Benutzung unserer Sporthalle (zuletzt geändert zum 01.01.2024):
Mitglied | Bei Nutzung halbe Halle (ein Spielfeld) | |||||
Netto | Mwst. | Brutto | ||||
Dauerbucher | Winter | 10,00 € | 7% | 0,70 € | 10,70 € | |
Sommer | 7,50 € | 7% | 0,53 € | 8,03 € | ||
Einzelbucher | Winter | 11,00 € | 7% | 0,77 € | 11,77 € | |
Sommer | 8,50 € | 7% | 0,60 € | 9,10 € | ||
Gast | Bei Nutzung halbe Halle (ein Spielfeld) | |||||
Netto | Mwst. | Brutto | ||||
Dauerbucher | Winter | 12,50 € | 19% | 2,38 € | 14,88 € | |
Sommer | 9,50 € | 19% | 1,81 € | 11,31 € | ||
Einzelbucher | Winter | 13,50 € | 19% | 2,57 € | 16,07 € | |
Sommer | 10,50 € | 19% | 2,00 € | 12,50 € | ||
Mitglied | Bei Nutzung der ganzen Halle (zwei Spielfelder) | |||||
Netto | Mwst. | Brutto | ||||
Dauerbucher | Winter | 20,00 € | 7% | 1,40 € | 21,40 € | |
Sommer | 15,00 € | 7% | 1,05 € | 16,05 € | ||
Einzelbucher | Winter | 22,00 € | 7% | 1,54 € | 23,54 € | |
Sommer | 17,00 € | 7% | 1,19 € | 18,19 € | ||
Gast | Bei Nutzung der ganzen Halle (zwei Spielfelder) | |||||
Netto | Mwst. | Brutto | ||||
Dauerbucher | Winter | 25,00 € | 19% | 4,75 € | 29,75 € | |
Sommer | 19,00 € | 19% | 3,61 € | 22,61 € | ||
Einzelbucher | Winter | 27,00 € | 19% | 5,13 € | 32,13 € | |
Sommer | 21,00 € | 19% | 3,99 € | 24,99 € | ||
Im Preis enthalten sind die Beleuchtungskosten und die Nutzung der Duschen. | ||||||
Wintersaison: | 01. November bis 30. April | |||||
Sommersaison | 01. Mai bis 31. Oktober | |||||
Die Preise gelten ab 1. Januar 2024 |